Les appartements

Les Jardins d'Augusta
No | Étage | Pièces | Surf. brute | Prix de vente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rez | 4.5 | 136 m2 | CHF 875'000 | ||||||
2 | Rez | 2.5 | 63 m2 | |||||||
3 | Rez | 2.5 | 57 m2 | CHF 355'000 | ||||||
4 | 1er | 4.5 | 129 m2 | |||||||
5 | 1er | 3.5 | 69 m2 | |||||||
6 | 1er | 2.5 | 55 m2 | CHF 350'000 | ||||||
7 | 1er | 3.5 | 100 m2 | CHF 605'000 | ||||||
8 | 1er | 3.5 | 97 m2 | CHF 635'000 | ||||||
9 | 2ème | 4.5 | 129 m2 | CHF 795'000 | ||||||
10 | 2ème | 3.5 | 69 m2 | CHF 445'000 | ||||||
11 | 2ème | 2.5 | 55 m2 | CHF 370'000 | ||||||
12 | 2ème | 3.5 | 100 m2 | CHF 625'000 | ||||||
13 | 2ème | 3.5 | 97 m2 | |||||||
14 | Attique | 5.5 | 204 m2 | CHF 1'600'000 | ||||||
* Place de parc à acquérir en sus : place intérieure CHF 35’000.- / place couverte avec local CHF 25’000.-