Les appartements
Les Jardins d'Augusta
No | Étage | Pièces | Surf. brute | Prix de vente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rez | 4.5 | 136 m2 | CHF 830'000 | ||||||
2 | Rez | 2.5 | 63 m2 | |||||||
3 | Rez | 2.5 | 57 m2 | CHF 355'000 | ||||||
4 | 1er | 3.5 | 83 m2 | |||||||
5 | 1er | 3.5 | 69 m2 | |||||||
6 | 1er | 2.5 | 55 m2 | |||||||
7 | 1er | 3.5 | 100 m2 | CHF 605'000 | ||||||
8 | 1er | 3.5 | 97 m2 | |||||||
9 | 1er | 2.5 | 40 m2 | |||||||
10 | 2ème | 3.5 | 82 m2 | CHF 560'000 | ||||||
11 | 2ème | 3.5 | 69 m2 | |||||||
12 | 2ème | 2.5 | 55 m2 | |||||||
13 | 2ème | 3.5 | 100 m2 | CHF 625'000 | ||||||
14 | 2ème | 3.5 | 97 m2 | |||||||
15 | 2ème | 2.5 | 42 m2 | |||||||
16 | Attique | 3.5 | 111 m2 | CHF 790'000 | ||||||
17 | Attique | 5.5 | 147 m2 | |||||||
* Place de parc à acquérir en sus : place intérieure CHF 35’000.- / place couverte avec local CHF 25’000.-